
產(chǎn)品中心
ILA一體化驅(qū)動(dòng)電機(jī)- 24..36 V - CANopen DP - indus 連接器
產(chǎn)品概述:
Lexium一體化驅(qū)動(dòng)是基于分散化運(yùn)動(dòng)控制理念的緊湊型產(chǎn)品。它集成電機(jī),控制電路和安全功能于一體。三種不同的電機(jī)技術(shù)使產(chǎn)品能夠廣泛應(yīng)用于不同領(lǐng)域。
產(chǎn)品特性:
● 緊湊性
電機(jī)和控制電路集成在一個(gè)單元
減少了50%的控制柜空間
減少了40%的線纜用量
● 開(kāi)放性
集成了主流的通訊協(xié)議(CANopen, DeviceNet, RS 485, PROFIBUS DP, Ethernet Powerlink, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP)
● 安全性
安全轉(zhuǎn)矩停止功能防止電機(jī)失控操作,符合IEC/EN 61800-5-2安全操作標(biāo)準(zhǔn)
● 易于安裝和調(diào)試
節(jié)省25%的安裝時(shí)間
2種不同的連接插頭 : 印刷電路板插頭和工業(yè)插頭
產(chǎn)品詳情
主要信息 | |
產(chǎn)品系列 | Lexium 集成驅(qū)動(dòng)器 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 運(yùn)動(dòng)集成驅(qū)動(dòng)器 |
產(chǎn)品短名 | ILA |
電機(jī)類(lèi)型 | 交流同步伺服電機(jī) |
電機(jī)極數(shù) | 6 |
電網(wǎng)相數(shù) | 單相 |
額定電源電壓 [Us] | 36 V |
24 V | |
電網(wǎng)類(lèi)型 | DC |
通訊界面 | CANopen DS301, 集成 |
寬度 | 207.8 mm |
繞組類(lèi)型 | 中速中等轉(zhuǎn)矩 |
電氣連接 | 工業(yè)連接器 |
制動(dòng)報(bào)閘 | 無(wú) |
齒輪箱類(lèi)型 | 沒(méi)有 |
標(biāo)稱速度 | 2600 rpm 在…上 24 V |
4300 rpm 在…上 36 V | |
額定力矩 | 0.45 N.m |
補(bǔ)充信息 | |
傳輸速率 | 50, 100, 125, 250, 500, 800 與 1000 符號(hào)率 |
安裝方式 | 法蘭 |
電機(jī)法蘭尺寸 | 57 mm |
電機(jī)棧數(shù) | 2 |
定心環(huán)直徑 | 50 mm |
定心環(huán)深度 | 1.6 mm |
安裝孔數(shù) | 4 |
安裝孔直徑 | 5.2 mm |
安裝孔徑 | 66.6 mm |
反饋類(lèi)型 | 多圈編碼器 |
軸端 | 光軸 |
第二軸 | 無(wú)第二軸端 |
軸直徑 | 9 mm |
軸長(zhǎng)度 | 20 mm |
電源電壓范圍 | 18…40 V |
電流消耗 | 7000 mA 最大連續(xù) |
8500 mA 峰值 | |
配合熔斷器熔絲電流 | 10 A |
輸入/輸出類(lèi)型 | 4 個(gè)信號(hào) (每個(gè)被用作輸入或輸出) |
保證電壓狀態(tài)為"0" | -3...4.5 V |
保證電壓狀態(tài)為"1" | 15...30 V |
離散量輸入電流 | 10 mA 24 V on/STO_A時(shí) 適用 安全輸入 |
3 mA 24 V on/STO_B時(shí) 適用 安全輸入 | |
2 mA 24 V時(shí) 適用 24 V 信號(hào)接口 | |
離散量輸出電壓 | 23...25 V |
最大開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA 每輸出 |
200 mA 總值 | |
保護(hù)類(lèi)型 | 輸出電壓短路 |
安全轉(zhuǎn)矩關(guān)斷 | |
輸出電壓過(guò)載 | |
最大失速轉(zhuǎn)矩 | 0.72 N.m |
連續(xù)失速扭矩 | 0.45 N.m |
速度環(huán)分辨率 | 一圈16384個(gè)點(diǎn) x 4096圈 |
精度誤差 | +/- 0.05 ° |
轉(zhuǎn)子慣量 | 0.18 kg.cm2 |
最大徑向力 Fr | 107 N |
最大軸向力 Fa | 104 N (強(qiáng)制壓力) |
104 N (張力) | |
使用壽命小時(shí) | 20000 小時(shí) 軸承 |
標(biāo)識(shí) | CE |
冷卻方式 | 自然通風(fēng) |
凈重 | 1.7 kg |
環(huán)境 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 61800-3:2001, 第二環(huán)境 |
IEC 60072-1 | |
EN 61800-3 : 2001-02 | |
EN 50347 | |
IEC 61800-3, Ed 2 | |
EN/IEC 50178 | |
EN/IEC 61800-3 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | TüV |
cUL | |
UL | |
環(huán)境溫度 | 50…65 °C (電源降額 2 %/°C) |
0…50 °C (無(wú)) | |
周?chē)諝鉁囟?/td> | 105 °C 功率放大器 |
110 °C 馬達(dá) | |
貯存環(huán)境溫度 | -25…70 °C |
工作海拔 | <= 1000 m 無(wú) |
相對(duì)濕度 | 15…85 % 無(wú)凝結(jié) |
抗振動(dòng) | 20 m/s2 (f= 10…500 Hz) 10 周期 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 150 m/s2 1000 沖擊 符合 EN/IEC 60068-2-29 |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP41 軸套: 符合 EN/IEC 60034-5 |
IP54 除軸套外總數(shù): 符合 EN/IEC 60034-5 |
尺寸圖:
1附件:帶工業(yè)接口的 I/O 信號(hào)接插件
2選件:工業(yè)接口
3接地端子
4附件:進(jìn)線口,其直徑為 3 ... 9 毫米/0.12 ... 0.35 英寸
5DIN 332 - DS M3 中心孔
L:197.3 毫米/7.77 英寸